甘肅農(nóng)信存款利率執(zhí)行表(8月9日起執(zhí)行) | |||||
單位:年利率、% | |||||
項目 | 基準 利率 |
掛牌利率 | |||
原掛牌 利率 |
調(diào)整后 | 較調(diào)整前(BP) | 較基準利率 上浮(BP) |
||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | -5 | -15 |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取定期存款 | |||||
三個月 | 1.10 | 1.54 | 1.54 | ||
六個月 | 1.30 | 1.82 | 1.82 | ||
一年 | 1.50 | 2.00 | 1.90 | -10 | 40 |
二年 | 2.10 | 2.10 | 1.95 | -15 | -15 |
三年 | 2.75 | 2.45 | 2.25 | -20 | -50 |
五年 | 2.50 | 2.30 | -20 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.10 | 1.85 | 1.70 | -15 | 60 |
三年 | 1.30 | 2.05 | 1.80 | -25 | 50 |
五年 | 2.25 | 1.80 | -45 | ||
(三)大額存單 | |||||
三個月 | 1.10 | ||||
六個月 | 1.30 | ||||
一年 | 1.50 | 2.20 | 2.00 | -20 | 50 |
二年 | 2.10 | 2.40 | 2.25 | -15 | 15 |
三年 | 2.75 | 2.95 | 2.40 | -55 | -35 |
三、協(xié)定存款 | |||||
一年 | 1.15 | 1.35 | 1.35 | ||
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ||
七天 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | ||
注:1.根據(jù)甘肅省存款利率差異化定價方案相關(guān)規(guī)定,國有大行(工、農(nóng)、中、建)利率浮動上限為基準利率加點50BP,其他銀行相應(yīng)檔次加點75BP。 2.大額存單四大行上浮上限60BP,其他銀行為加點80BP。 |
|||||